Die DF Deutsche Finance PRIVATE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG ist eine geschlossene extern verwaltete Investmentgesellschaft nach KAGB mit Sitz in München. Die Gesellschaft wurde am 15.10.2015 gegründet.
Geschlossener Publikums-AIF | DF Deutsche Finance PRIVATE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Investitionsstrategie | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien. |
Ende der Beitrittsphase | 31.12.2017 |
Platziertes Kommanditkapital | 100.000.000 € |
Anzahl der Investoren | 4.427 |
Laufzeit | Bis 30.06.2023 + 1 weiteres Jahr optionale Veränderung1 |
Liquidationsphase | Beginn nach dem Ende der Laufzeit. |
1 Zum 15.05.2023 hat die Gesellschafterversammlung, entsprechend § 18 Abs. 1 Satz 2 des Gesellschaftervertrages, die Dauer der Gesellschaft um vorerst 2 Jahre auf den 30.06.2025 verlängert.
Verteilung des Portfolios1
1.
|
Institutionelle Investmentstrategien |
97 % |
2.
|
Liquidität |
3 % |
3.
|
Weitere Vermögensgegenstände2 |
0 % |
EINHEITEN | ANZAHL/FLÄCHE | |
Einzelhandelsflächen | qm | 188.120 |
Büroflächen | qm | 351.065 |
Gewerbeflächen | qm | 56.843 |
Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 585.676 |
Logistikflächen | qm | 306.333 |
Hotelzimmer | Anzahl | 1.289 |
Wohnungen | Anzahl | 17.940 |
Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 1.207 |
Wohnungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 601 |
Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 6.505 |
Parkplätze | Anzahl | 2.095 |
Tankstellen | Anzahl | 424 |
Grundstücke/Fertighäuser | Anzahl | 39 |
Sport- u. Freizeitanlagen | Anzahl | 1 |
1 Nach Verkehrswerten.
2 Der Saldo auf dem Verrechnungskonto mit der 100%igen Tochtergesellschaft PRIVATE 1 Investitions GmbH wird für Darstellungszwecke eliminiert.
3 Die Angaben basieren auf den von den Managern der institutionellen Investmentstrategien gelieferten Informationen zum 30.09.2022.