Die DEUTSCHE FINANCE GROUP präsentiert ihren Investoren das nächste Prime-Investment als institutionellen Club Deal. Lassen Sie sich beeindrucken vom „Chicago Office Tower“, international bekannt als „BIG RED“, eines der Wahrzeichen von Chicago.
Die Weltmetropole Chicago, als pulsierendes Handelszentrum, ist eine der wirtschaftsstärksten Städte der USA. Chicago gilt als Geburtsort der Wolkenkratzer, atemberaubende Architektur direkt am Wasser gebaut. Eine Stadt mit einer aufregenden lebendigen Vergangenheit und einer einzigartigen Skyline – besonders bei Nacht.
Geschlossener Publikums-AIF | DF Deutsche Finance Investment Fund 16 - Club Deal Chicago - GmbH & Co. geschlossene InvKG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Investitionsstrategie | Beteiligung als Co-Investor mittelbar an einer 45-stöckigen Büroimmobilie in Chicago, USA, mit Ziel, Erträge aus einer Wertsteigerung und laufenden Mieteinkünften zu erzielen. |
Ende der Beitrittsphase | 30.06.2021 |
Platziertes Kommanditkapital | 78.840.108 USD |
Anzahl der Investoren | 1.873 |
Laufzeit | Bis 31.12.2028, eine Verlängerung um bis zu zwei Jahre durch Gesellschafterbeschluss möglich. |
Liquidationsphase | Beginn nach dem Ende der Laufzeit. |
Vermögensallokation im Investmentfonds1
1.
|
Mittelbare Immobilienbeteiligung |
94 % |
2.
|
Liquidität |
6 % |
Grundstücksgröße | 3.790 qm |
Art und Lage | Bürogebäude, Chicago, Finanzdistrikt |
Bau-/Erwerbsjahr | 1973/2020 |
Gebäudenutzfläche | 112.000 qm |
Leerstandsquote3 | 12 % |
Fremdfinanzierungsquote4 | 61 % |
Restlaufzeiten der Mietverträge (Durchschnitt) | 10,0 Jahre |
Verkehrswert | 333 Mio. USD |
1 Nach Verkehrswerten.
2 An dem Anlageobjekt sind neben dem Investmentfonds noch weitere Investoren beteiligt. Das externe Gutachten ermittelt den Wert der Immobilie auf Basis eines Discounted Cash Flow Verfahrens.
3 Die Leerstandsquote wird als Anteil der nicht von Mietern belegten Fläche angegeben.
4 Innerhalb der Investitionsstruktur unterhalb des Anlageobjektes.